埼玉県のエアコンクリーニング業者一覧(全609社)

埼玉県のエアコンクリーニング業者をお探しの方へ。エアタクミが、埼玉県で対応可能な全609社を徹底調査しました。料金相場やおすすめ業者の情報と合わせて、お住まいのエリアを選択してください。

埼玉県のエアコンクリーニング料金相場

埼玉県で対応可能な業者(全609社)の公開料金から算出した、クリーニング費用の目安です。各市区町村ページでは、より詳細な料金比較をご確認いただけます。

通常タイプ

9,780

(調査件数: 609社)

お掃除機能付き

20,395

(調査件数: 483社)

完全分解クリーニング

25,001

(調査件数: 55社)

埼玉県の市区町村別 料金比較

埼玉県内の各市区町村の業者数と料金相場を比較できます。お住まいのエリアをクリックすると、詳細ページへ移動します。

スクロールできます
エリア 業者数 通常タイプ お掃除機能付き 完全分解
川口市 359社 9,649円 21,598円 22,940円
さいたま市 340社 9,613円 21,629円 23,494円
戸田市 318社 9,695円 21,911円 23,413円
蕨市 306社 9,585円 22,197円 23,209円
草加市 300社 9,575円 22,328円 23,053円
和光市 298社 9,672円 18,024円 25,216円
朝霞市 295社 9,646円 18,416円 25,093円
三郷市 287社 9,596円 22,443円 22,377円
越谷市 278社 9,548円 22,658円 23,286円
新座市 277社 9,690円 18,277円 24,869円
志木市 274社 9,647円 18,298円 25,931円
八潮市 252社 9,593円 23,275円 21,872円
所沢市 235社 9,750円 18,624円 25,368円
川越市 232社 9,732円 18,681円 25,075円
ふじみ野市 218社 9,679円 18,282円 24,808円
富士見市 217社 9,644円 18,441円 25,066円
吉川市 202社 9,537円 24,418円 22,592円
春日部市 200社 9,677円 24,826円 24,015円
狭山市 194社 9,721円 18,821円 24,209円
上尾市 194社 9,532円 18,079円 25,075円
入間市 192社 9,820円 19,113円 25,828円
久喜市 172社 9,778円 18,798円 28,318円
蓮田市 170社 9,658円 18,125円 25,379円
桶川市 165社 9,692円 18,766円 28,997円
鶴ヶ島市 156社 9,685円 18,508円 24,346円
北本市 155社 9,553円 18,540円 28,997円
鴻巣市 153社 9,931円 18,902円 28,834円
幸手市 152社 9,744円 18,563円 24,997円
白岡市 152社 9,662円 18,193円 24,947円
加須市 152社 9,801円 19,026円 28,506円
東松山市 150社 9,709円 18,755円 30,329円
入間郡三芳町 147社 9,924円 18,353円 23,038円
坂戸市 144社 9,834円 18,725円 23,491円
羽生市 143社 9,865円 18,936円 29,714円
飯能市 142社 9,681円 19,073円 25,367円
行田市 140社 9,930円 18,841円 30,329円
北葛飾郡松伏町 137社 9,847円 27,818円 22,957円
日高市 134社 9,622円 18,802円 24,704円
北足立郡伊奈町 133社 9,776円 18,315円 25,286円
熊谷市 133社 10,179円 19,659円 30,329円
北葛飾郡杉戸町 131社 9,880円 28,181円 23,523円
比企郡川島町 126社 9,682円 18,147円 24,118円
南埼玉郡宮代町 118社 9,742円 18,415円 23,485円
本庄市 118社 9,907円 19,125円 27,403円
比企郡吉見町 116社 9,678円 18,167円 24,643円
入間郡毛呂山町 116社 9,992円 18,596円 25,345円
深谷市 114社 9,774円 18,554円 28,459円
入間郡越生町 111社 10,212円 18,727円 25,880円
比企郡鳩山町 108社 9,684円 18,293円 23,654円
比企郡滑川町 108社 9,723円 18,293円 25,538円
比企郡小川町 104社 9,643円 18,281円 27,357円
比企郡ときがわ町 103社 9,721円 18,402円 24,180円
比企郡嵐山町 103社 9,694円 18,356円 27,938円
児玉郡上里町 91社 9,800円 18,969円 27,209円
大里郡寄居町 90社 9,669円 18,786円 26,558円
児玉郡美里町 87社 9,779円 19,028円 27,209円
児玉郡神川町 86社 9,783円 19,063円 27,209円
秩父市 79社 10,209円 18,904円 27,867円
秩父郡東秩父村 73社 9,988円 19,394円 27,680円
秩父郡長瀞町 73社 9,989円 19,364円 27,680円
秩父郡皆野町 73社 9,989円 19,364円 27,680円
秩父郡小鹿野町 71社 10,052円 19,505円 28,533円
秩父郡横瀬町 71社 10,052円 19,505円 28,533円

埼玉県のおすすめエアコンクリーニング業者

埼玉県で対応可能な業者の中から、サービス内容・料金・完全分解対応の有無を総合評価しておすすめ業者をピックアップしました。

スクロールできます
業者名アピールポイント料金目安
(基本)
完全分解 料金公式サイト
FBL Service
  • 完全分解クリーニング対応
  • 8年で8000台以上の実績。完全分解洗浄が強みの専門店。
¥11,000~ ¥25,900~ 公式サイト
豊富クリーン
  • 完全分解クリーニング対応
  • エアコンの完全分解に特化したプロ集団。有資格者による高い技術力が強みです。
¥9,800~ ¥20,800~ 公式サイト
エアポライト
  • 完全分解クリーニング対応
  • エアコン取付のプロが手掛ける完全分解洗浄。取り外しての徹底洗浄が強み。
¥10,000~ ¥25,000~ 公式サイト

市区町村を選択してください

よくある質問

埼玉県でエアコンクリーニングの料金相場は?

埼玉県のエアコンクリーニング料金相場は、通常タイプが平均9,780円、お掃除機能付きが平均20,395円、完全分解クリーニングが平均25,001円です(609社の公開料金から算出)。出張費やオプション料金は別途かかる場合があります。

埼玉県で完全分解洗浄に対応している業者は?

埼玉県では、エアタクミの調査で55社が完全分解洗浄に対応しています。完全分解洗浄は通常のクリーニングでは届かない内部まで徹底洗浄できるため、カビやニオイが気になる方におすすめです。各市区町村ページで対応業者の詳細をご確認ください。

埼玉県のどのエリアに対応していますか?

埼玉県では63の市区町村でエアコンクリーニング業者の情報を掲載しています。ページ上部の「人気エリア」から主要都市を、「市区町村選択リスト」から全エリアをお選びいただけます。