宮城県のエアコンクリーニング業者一覧(全67社)

宮城県のエアコンクリーニング業者をお探しの方へ。エアタクミが、宮城県で対応可能な全67社を徹底調査しました。料金相場やおすすめ業者の情報と合わせて、お住まいのエリアを選択してください。

宮城県のエアコンクリーニング料金相場

宮城県で対応可能な業者(全67社)の公開料金から算出した、クリーニング費用の目安です。各市区町村ページでは、より詳細な料金比較をご確認いただけます。

通常タイプ

9,846

(調査件数: 67社)

お掃除機能付き

18,065

(調査件数: 51社)

完全分解クリーニング

37,100

(調査件数: 5社)

宮城県の市区町村別 料金比較

宮城県内の各市区町村の業者数と料金相場を比較できます。お住まいのエリアをクリックすると、詳細ページへ移動します。

スクロールできます
エリア 業者数 通常タイプ お掃除機能付き 完全分解
仙台市 60社 9,654円 17,811円 37,100円
名取市 56社 9,665円 18,000円 37,100円
多賀城市 55社 9,728円 17,982円 41,875円
富谷市 53社 9,746円 17,795円 41,875円
塩竈市 52社 9,707円 18,141円 41,875円
岩沼市 51社 9,711円 17,972円 40,875円
宮城郡利府町 49社 9,848円 18,271円 41,875円
宮城郡七ヶ浜町 45社 9,788円 17,635円 41,875円
宮城郡松島町 43社 9,789円 17,761円 62,500円
東松島市 41社 9,760円 18,137円 62,500円
大崎市 40社 9,742円 17,531円 15,000円
石巻市 40社 9,741円 17,932円 15,000円
亘理郡亘理町 39社 9,553円 18,077円 40,875円
亘理郡山元町 39社 9,553円 18,077円 40,875円
黒川郡大和町 39社 9,556円 17,417円 62,500円
柴田郡柴田町 38社 9,686円 18,280円 65,250円
黒川郡大衡村 38社 9,544円 17,396円 15,000円
黒川郡大郷町 38社 9,544円 17,396円 15,000円
柴田郡村田町 37社 9,745円 18,511円 65,250円
柴田郡大河原町 36社 9,710円 18,366円 65,250円
角田市 36社 9,632円 18,379円 40,875円
柴田郡川崎町 34社 9,573円 17,800円 65,250円
加美郡色麻町 32社 9,771円 18,064円 15,000円
白石市 32社 9,458円 17,809円 65,250円
加美郡加美町 31社 9,796円 18,019円 15,000円
遠田郡美里町 29社 9,958円 17,448円 15,000円
遠田郡涌谷町 29社 9,958円 17,448円 15,000円
登米市 29社 9,989円 17,420円 15,000円
刈田郡蔵王町 28社 9,756円 18,465円 109,999円
栗原市 27社 10,010円 17,111円 15,000円
刈田郡七ヶ宿町 25社 9,846円 18,683円 109,999円
伊具郡丸森町 23社 9,877円 17,988円 109,999円
牡鹿郡女川町 20社 9,569円 18,950円 15,000円
本吉郡南三陸町 18社 10,021円 19,562円 15,000円
気仙沼市 16社 10,186円 17,591円 15,000円

市区町村を選択してください

よくある質問

宮城県でエアコンクリーニングの料金相場は?

宮城県のエアコンクリーニング料金相場は、通常タイプが平均9,846円、お掃除機能付きが平均18,065円、完全分解クリーニングが平均37,100円です(67社の公開料金から算出)。出張費やオプション料金は別途かかる場合があります。

宮城県で完全分解洗浄に対応している業者は?

宮城県では、エアタクミの調査で5社が完全分解洗浄に対応しています。完全分解洗浄は通常のクリーニングでは届かない内部まで徹底洗浄できるため、カビやニオイが気になる方におすすめです。各市区町村ページで対応業者の詳細をご確認ください。

宮城県のどのエリアに対応していますか?

宮城県では35の市区町村でエアコンクリーニング業者の情報を掲載しています。ページ上部の「人気エリア」から主要都市を、「市区町村選択リスト」から全エリアをお選びいただけます。