長野県のエアコンクリーニング業者一覧(全43社)
長野県のエアコンクリーニング業者をお探しの方へ。エアタクミが、長野県で対応可能な全43社を徹底調査しました。料金相場やおすすめ業者の情報と合わせて、お住まいのエリアを選択してください。
長野県のエアコンクリーニング料金相場
長野県で対応可能な業者(全43社)の公開料金から算出した、クリーニング費用の目安です。各市区町村ページでは、より詳細な料金比較をご確認いただけます。
通常タイプ
11,324円
(調査件数: 43社)
お掃除機能付き
19,555円
(調査件数: 33社)
完全分解クリーニング
21,156円
(調査件数: 5社)
長野県の市区町村別 料金比較
長野県内の各市区町村の業者数と料金相場を比較できます。お住まいのエリアをクリックすると、詳細ページへ移動します。
スクロールできます
| エリア | 業者数 | 通常タイプ | お掃除機能付き | 完全分解 |
|---|---|---|---|---|
| 塩尻市 | 19社 | 11,751円 | 19,383円 | 22,300円 |
| 松本市 | 19社 | 11,472円 | 19,348円 | 23,800円 |
| 長野市 | 18社 | 11,393円 | 20,008円 | 23,800円 |
| 安曇野市 | 17社 | 11,792円 | 20,027円 | 23,800円 |
| 千曲市 | 15社 | 10,219円 | 19,877円 | 23,800円 |
| 須坂市 | 15社 | 10,305円 | 18,638円 | 23,800円 |
| 諏訪市 | 15社 | 11,317円 | 19,608円 | 23,650円 |
| 岡谷市 | 15社 | 11,284円 | 19,275円 | 22,300円 |
| 上田市 | 14社 | 10,934円 | 20,468円 | - |
| 上伊那郡南箕輪村 | 13社 | 11,920円 | 18,750円 | - |
| 上伊那郡箕輪町 | 13社 | 11,920円 | 18,750円 | - |
| 上伊那郡辰野町 | 12社 | 12,330円 | 19,389円 | - |
| 茅野市 | 12社 | 11,732円 | 19,622円 | 23,650円 |
| 中野市 | 12社 | 10,382円 | 19,040円 | 23,800円 |
| 伊那市 | 12社 | 11,748円 | 18,730円 | - |
| 飯田市 | 12社 | 12,055円 | 20,048円 | 17,340円 |
| 下伊那郡高森町 | 11社 | 12,407円 | 19,311円 | 12,500円 |
| 下伊那郡松川町 | 11社 | 12,407円 | 19,311円 | 12,500円 |
| 上伊那郡宮田村 | 11社 | 12,544円 | 19,600円 | - |
| 上伊那郡中川村 | 11社 | 12,544円 | 19,600円 | - |
| 上伊那郡飯島町 | 11社 | 12,544円 | 19,600円 | - |
| 下伊那郡喬木村 | 11社 | 12,407円 | 19,311円 | 12,500円 |
| 諏訪郡下諏訪町 | 11社 | 11,005円 | 20,475円 | - |
| 上高井郡小布施町 | 10社 | 10,138円 | 17,817円 | - |
| 下伊那郡豊丘村 | 10社 | 12,798円 | 19,788円 | - |
| 駒ヶ根市 | 10社 | 12,198円 | 19,478円 | - |
| 東筑摩郡朝日村 | 9社 | 10,273円 | 18,100円 | - |
| 東筑摩郡山形村 | 9社 | 10,273円 | 18,100円 | - |
| 諏訪郡原村 | 9社 | 11,564円 | 22,017円 | - |
| 東御市 | 9社 | 9,931円 | 20,731円 | - |
| 佐久市 | 9社 | 10,087円 | 18,960円 | - |
| 飯山市 | 9社 | 10,153円 | 18,180円 | - |
| 諏訪郡富士見町 | 9社 | 11,564円 | 22,017円 | - |
| 北佐久郡軽井沢町 | 9社 | 12,364円 | 20,703円 | - |
| 小諸市 | 9社 | 9,931円 | 20,446円 | - |
| 北安曇郡白馬村 | 8社 | 12,685円 | 21,800円 | - |
| 北安曇郡松川村 | 8社 | 12,683円 | 22,475円 | - |
| 北安曇郡池田町 | 8社 | 12,683円 | 22,475円 | - |
| 東筑摩郡筑北村 | 8社 | 10,310円 | 17,980円 | - |
| 東筑摩郡生坂村 | 8社 | 10,310円 | 17,980円 | - |
| 東筑摩郡麻績村 | 8社 | 10,310円 | 17,980円 | - |
| 上水内郡飯綱町 | 8社 | 10,298円 | 18,975円 | - |
| 上水内郡信濃町 | 8社 | 10,298円 | 18,975円 | - |
| 下高井郡山ノ内町 | 8社 | 10,173円 | 18,725円 | - |
| 下伊那郡阿智村 | 8社 | 12,060円 | 19,283円 | 12,500円 |
| 下伊那郡阿南町 | 8社 | 12,185円 | 19,283円 | - |
| 下伊那郡平谷村 | 8社 | 12,060円 | 19,283円 | 12,500円 |
| 下伊那郡根羽村 | 8社 | 12,060円 | 19,283円 | 12,500円 |
| 大町市 | 8社 | 12,810円 | 22,425円 | - |
| 北佐久郡立科町 | 8社 | 9,785円 | 20,703円 | - |
| 北佐久郡御代田町 | 8社 | 9,785円 | 20,703円 | - |
| 埴科郡坂城町 | 7社 | 10,211円 | 18,124円 | - |
| 上高井郡高山村 | 7社 | 9,483円 | 18,725円 | - |
| 下伊那郡下條村 | 7社 | 12,569円 | 20,040円 | - |
| 下伊那郡大鹿村 | 7社 | 12,569円 | 20,040円 | - |
| 下伊那郡泰阜村 | 7社 | 12,569円 | 20,040円 | - |
| 下伊那郡天龍村 | 7社 | 12,569円 | 20,040円 | - |
| 下伊那郡売木村 | 7社 | 12,569円 | 20,040円 | - |
| 小県郡青木村 | 7社 | 10,226円 | 20,964円 | - |
| 北安曇郡小谷村 | 6社 | 13,247円 | 23,733円 | - |
| 下高井郡野沢温泉村 | 6社 | 9,563円 | 19,967円 | - |
| 下高井郡木島平村 | 6社 | 9,563円 | 19,967円 | - |
| 木曽郡南木曽町 | 6社 | 11,413円 | 20,175円 | 12,500円 |
| 小県郡長和町 | 6社 | 10,430円 | 21,705円 | - |
| 上水内郡小川村 | 5社 | 9,496円 | 21,000円 | - |
| 木曽郡木曽町 | 5社 | 11,996円 | 21,733円 | - |
| 木曽郡大桑村 | 5社 | 11,996円 | 21,733円 | - |
| 木曽郡上松町 | 5社 | 11,996円 | 21,733円 | - |
| 南佐久郡佐久穂町 | 5社 | 10,256円 | 21,407円 | - |
| 下水内郡栄村 | 4社 | 9,470円 | 18,300円 | - |
| 木曽郡王滝村 | 4社 | 12,620円 | 24,850円 | - |
| 木曽郡木祖村 | 4社 | 12,620円 | 24,850円 | - |
| 南佐久郡小海町 | 4社 | 9,820円 | 21,407円 | - |
| 南佐久郡川上村 | 4社 | 9,820円 | 21,407円 | - |
| 南佐久郡南牧村 | 4社 | 9,820円 | 21,407円 | - |
| 南佐久郡南相木村 | 4社 | 9,820円 | 21,407円 | - |
| 南佐久郡北相木村 | 4社 | 9,820円 | 21,407円 | - |
長野県のおすすめエアコンクリーニング業者
長野県で対応可能な業者の中から、サービス内容・料金・完全分解対応の有無を総合評価しておすすめ業者をピックアップしました。
スクロールできます
| 業者名 | アピールポイント | 料金目安 (基本) | 完全分解 料金 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
| 豊富クリーン |
|
¥9,800~ | ¥20,800~ | 公式サイト |
市区町村を選択してください
- 安曇野市 (17件)
- 伊那市 (12件)
- 塩尻市 (19件)
- 岡谷市 (15件)
- 茅野市 (12件)
- 駒ヶ根市 (10件)
- 佐久市 (9件)
- 小諸市 (9件)
- 松本市 (19件)
- 上田市 (14件)
- 諏訪市 (15件)
- 須坂市 (15件)
- 千曲市 (15件)
- 大町市 (8件)
- 中野市 (12件)
- 長野市 (18件)
- 東御市 (9件)
- 飯山市 (9件)
- 飯田市 (12件)
- 上伊那郡宮田村 (11件)
- 上伊那郡辰野町 (12件)
- 上伊那郡中川村 (11件)
- 上伊那郡南箕輪村 (13件)
- 上伊那郡飯島町 (11件)
- 上伊那郡箕輪町 (13件)
- 上水内郡小川村 (5件)
- 上水内郡信濃町 (8件)
- 上水内郡飯綱町 (8件)
- 上高井郡高山村 (7件)
- 上高井郡小布施町 (10件)
- 下伊那郡阿智村 (8件)
- 下伊那郡阿南町 (8件)
- 下伊那郡下條村 (7件)
- 下伊那郡喬木村 (11件)
- 下伊那郡高森町 (11件)
- 下伊那郡根羽村 (8件)
- 下伊那郡松川町 (11件)
- 下伊那郡泰阜村 (7件)
- 下伊那郡大鹿村 (7件)
- 下伊那郡天龍村 (7件)
- 下伊那郡売木村 (7件)
- 下伊那郡平谷村 (8件)
- 下伊那郡豊丘村 (10件)
- 下水内郡栄村 (4件)
- 下高井郡山ノ内町 (8件)
- 下高井郡木島平村 (6件)
- 下高井郡野沢温泉村 (6件)
- 北佐久郡軽井沢町 (9件)
- 北佐久郡御代田町 (8件)
- 北佐久郡立科町 (8件)
- 北安曇郡小谷村 (6件)
- 北安曇郡松川村 (8件)
- 北安曇郡池田町 (8件)
- 北安曇郡白馬村 (8件)
- 南佐久郡佐久穂町 (5件)
- 南佐久郡小海町 (4件)
- 南佐久郡川上村 (4件)
- 南佐久郡南相木村 (4件)
- 南佐久郡南牧村 (4件)
- 南佐久郡北相木村 (4件)
- 埴科郡坂城町 (7件)
- 小県郡青木村 (7件)
- 小県郡長和町 (6件)
- 木曽郡王滝村 (4件)
- 木曽郡上松町 (5件)
- 木曽郡大桑村 (5件)
- 木曽郡南木曽町 (6件)
- 木曽郡木曽町 (5件)
- 木曽郡木祖村 (4件)
- 東筑摩郡山形村 (9件)
- 東筑摩郡生坂村 (8件)
- 東筑摩郡筑北村 (8件)
- 東筑摩郡朝日村 (9件)
- 東筑摩郡麻績村 (8件)
- 諏訪郡下諏訪町 (11件)
- 諏訪郡原村 (9件)
- 諏訪郡富士見町 (9件)
よくある質問
長野県でエアコンクリーニングの料金相場は?
長野県のエアコンクリーニング料金相場は、通常タイプが平均11,324円、お掃除機能付きが平均19,555円、完全分解クリーニングが平均21,156円です(43社の公開料金から算出)。出張費やオプション料金は別途かかる場合があります。
長野県で完全分解洗浄に対応している業者は?
長野県では、エアタクミの調査で5社が完全分解洗浄に対応しています。完全分解洗浄は通常のクリーニングでは届かない内部まで徹底洗浄できるため、カビやニオイが気になる方におすすめです。各市区町村ページで対応業者の詳細をご確認ください。
長野県のどのエリアに対応していますか?
長野県では77の市区町村でエアコンクリーニング業者の情報を掲載しています。ページ上部の「人気エリア」から主要都市を、「市区町村選択リスト」から全エリアをお選びいただけます。
