北海道のエアコンクリーニング業者一覧(全56社)
北海道のエアコンクリーニング業者をお探しの方へ。エアタクミが、北海道で対応可能な全56社を徹底調査しました。料金相場やおすすめ業者の情報と合わせて、お住まいのエリアを選択してください。
北海道のエアコンクリーニング料金相場
北海道で対応可能な業者(全56社)の公開料金から算出した、クリーニング費用の目安です。各市区町村ページでは、より詳細な料金比較をご確認いただけます。
通常タイプ
12,004円
(調査件数: 56社)
お掃除機能付き
21,295円
(調査件数: 46社)
完全分解クリーニング
27,486円
(調査件数: 7社)
北海道の市区町村別 料金比較
北海道内の各市区町村の業者数と料金相場を比較できます。お住まいのエリアをクリックすると、詳細ページへ移動します。
スクロールできます
| エリア | 業者数 | 通常タイプ | お掃除機能付き | 完全分解 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 37社 | 11,444円 | 21,010円 | 29,900円 |
| 江別市 | 28社 | 11,624円 | 20,644円 | 32,233円 |
| 北広島市 | 27社 | 11,666円 | 20,930円 | 32,233円 |
| 石狩市 | 27社 | 11,187円 | 20,471円 | 32,900円 |
| 恵庭市 | 21社 | 11,667円 | 21,472円 | 31,350円 |
| 千歳市 | 19社 | 11,878円 | 21,200円 | 31,350円 |
| 小樽市 | 18社 | 10,947円 | 19,624円 | 41,800円 |
| 石狩郡当別町 | 12社 | 11,347円 | 20,782円 | 31,350円 |
| 岩見沢市 | 11社 | 12,089円 | 19,790円 | - |
| 石狩郡新篠津村 | 11社 | 11,471円 | 20,990円 | 31,350円 |
| 夕張郡長沼町 | 8社 | 11,148円 | 20,743円 | 31,350円 |
| 空知郡南幌町 | 8社 | 10,735円 | 18,850円 | 31,350円 |
| 夕張郡栗山町 | 7社 | 11,026円 | 20,867円 | 31,350円 |
| 夕張郡由仁町 | 7社 | 11,454円 | 21,700円 | 31,350円 |
| 美唄市 | 6社 | 12,500円 | 20,867円 | - |
| 苫小牧市 | 6社 | 13,217円 | 23,520円 | - |
| 深川市 | 6社 | 11,533円 | 19,160円 | 24,200円 |
| 三笠市 | 5社 | 11,800円 | 20,050円 | - |
| 旭川市 | 5社 | 12,060円 | 18,825円 | 24,200円 |
| 函館市 | 5社 | 12,200円 | 17,900円 | 31,000円 |
| 北斗市 | 5社 | 12,200円 | 17,900円 | 31,000円 |
| 砂川市 | 4社 | 12,250円 | 20,550円 | - |
| 滝川市 | 4社 | 12,300円 | 20,200円 | 24,200円 |
| 帯広市 | 4社 | 16,750円 | 26,818円 | 17,600円 |
| 釧路市 | 4社 | 17,125円 | 30,823円 | - |
| 樺戸郡月形町 | 4社 | 11,025円 | 19,525円 | 20,900円 |
| 亀田郡七飯町 | 4社 | 12,000円 | 17,900円 | 31,000円 |
| 雨竜郡沼田町 | 4社 | 11,500円 | 19,550円 | - |
| 雨竜郡北竜町 | 4社 | 11,500円 | 19,550円 | - |
| 雨竜郡雨竜町 | 4社 | 11,500円 | 19,550円 | - |
| 厚岸郡浜中町 | 4社 | 17,125円 | 30,823円 | - |
| 厚岸郡厚岸町 | 4社 | 17,125円 | 30,823円 | - |
| 釧路郡釧路町 | 4社 | 17,125円 | 30,823円 | - |
| 勇払郡安平町 | 4社 | 12,100円 | 23,875円 | 20,900円 |
| 赤平市 | 3社 | 12,000円 | 21,067円 | - |
| 芦別市 | 3社 | 12,000円 | 21,067円 | - |
| 留萌市 | 3社 | 11,333円 | 20,067円 | - |
| 登別市 | 3社 | 12,433円 | 25,867円 | - |
| 根室市 | 3社 | 18,000円 | 30,823円 | - |
| 夕張市 | 3社 | 12,427円 | 26,767円 | - |
| 北見市 | 3社 | 14,167円 | 29,433円 | - |
| 余市郡仁木町 | 3社 | 10,100円 | 18,000円 | 41,800円 |
| 余市郡赤井川村 | 3社 | 10,100円 | 18,000円 | 41,800円 |
| 余市郡余市町 | 3社 | 10,100円 | 18,000円 | 41,800円 |
| 樺戸郡新十津川町 | 3社 | 10,600円 | 19,400円 | 41,800円 |
| 雨竜郡幌加内町 | 3社 | 11,333円 | 20,067円 | - |
| 上川郡比布町 | 3社 | 12,067円 | 19,300円 | 24,200円 |
| 上川郡当麻町 | 3社 | 12,067円 | 19,300円 | 24,200円 |
| 上川郡東神楽町 | 3社 | 12,067円 | 19,300円 | 24,200円 |
| 上川郡鷹栖町 | 3社 | 12,067円 | 19,300円 | 24,200円 |
| 雨竜郡秩父別町 | 3社 | 11,333円 | 20,067円 | - |
| 上川郡東川町 | 3社 | 12,067円 | 19,300円 | 24,200円 |
| 上川郡美瑛町 | 3社 | 12,067円 | 19,300円 | 24,200円 |
| 空知郡中富良野町 | 3社 | 12,400円 | 20,933円 | 24,200円 |
| 空知郡上富良野町 | 3社 | 12,400円 | 20,933円 | 24,200円 |
| 雨竜郡妹背牛町 | 3社 | 11,333円 | 20,067円 | - |
| 阿寒郡鶴居村 | 3社 | 18,333円 | 27,985円 | - |
| 川上郡弟子屈町 | 3社 | 17,833円 | 25,923円 | - |
| 勇払郡厚真町 | 3社 | 12,100円 | 24,867円 | - |
| 伊達市 | 2社 | 11,500円 | 19,000円 | - |
| 網走市 | 2社 | 14,500円 | 25,900円 | - |
| 富良野市 | 2社 | 13,100円 | 19,300円 | 24,200円 |
| 室蘭市 | 2社 | 12,650円 | 29,800円 | - |
| 樺戸郡浦臼町 | 2社 | 11,500円 | 21,100円 | - |
| 虻田郡倶知安町 | 2社 | 9,250円 | 17,000円 | - |
| 空知郡上砂川町 | 2社 | 12,000円 | 22,600円 | - |
| 空知郡奈井江町 | 2社 | 12,000円 | 22,600円 | - |
| 虻田郡ニセコ町 | 2社 | 9,250円 | 17,000円 | - |
| 標津郡標津町 | 2社 | 20,250円 | 27,985円 | - |
| 標津郡中標津町 | 2社 | 20,250円 | 27,985円 | - |
| 常呂郡置戸町 | 2社 | 14,500円 | 25,900円 | - |
| 常呂郡訓子府町 | 2社 | 14,500円 | 25,900円 | - |
| 網走郡津別町 | 2社 | 14,500円 | 25,900円 | - |
| 網走郡美幌町 | 2社 | 14,500円 | 25,900円 | - |
| 上川郡愛別町 | 2社 | 11,500円 | 21,000円 | - |
| 空知郡南富良野町 | 2社 | 12,000円 | 22,600円 | - |
| 常呂郡佐呂間町 | 2社 | 14,500円 | 25,900円 | - |
| 中川郡池田町 | 2社 | 19,250円 | 27,885円 | 17,600円 |
| 中川郡幕別町 | 2社 | 19,250円 | 27,885円 | 17,600円 |
| 広尾郡広尾町 | 2社 | 19,250円 | 27,885円 | 17,600円 |
| 広尾郡大樹町 | 2社 | 19,250円 | 27,885円 | 17,600円 |
| 中川郡豊頃町 | 2社 | 19,250円 | 27,885円 | 17,600円 |
| 中川郡本別町 | 2社 | 19,250円 | 27,885円 | 17,600円 |
| 白糠郡白糠町 | 2社 | 21,000円 | 35,970円 | - |
| 川上郡標茶町 | 2社 | 20,250円 | 27,985円 | - |
| 十勝郡浦幌町 | 2社 | 19,250円 | 27,885円 | 17,600円 |
| 網走郡大空町 | 2社 | 14,500円 | 25,900円 | - |
| 士別市 | 1社 | 13,000円 | 21,000円 | - |
| 名寄市 | 1社 | 13,000円 | 21,000円 | - |
| 歌志内市 | 1社 | 11,000円 | 24,200円 | - |
| 虻田郡京極町 | 1社 | 10,000円 | - | - |
| 虻田郡喜茂別町 | 1社 | 10,000円 | - | - |
| 虻田郡留寿都村 | 1社 | 10,000円 | - | - |
| 虻田郡真狩村 | 1社 | 10,000円 | - | - |
| 積丹郡積丹町 | 1社 | 8,800円 | 16,000円 | 41,800円 |
| 茅部郡鹿部町 | 1社 | 11,000円 | 13,200円 | - |
| 上磯郡木古内町 | 1社 | 13,000円 | - | - |
| 上磯郡知内町 | 1社 | 13,000円 | - | - |
| 茅部郡森町 | 1社 | 11,000円 | 13,200円 | - |
| 目梨郡羅臼町 | 1社 | 13,000円 | 20,000円 | - |
| 留萌郡小平町 | 1社 | 10,000円 | 15,000円 | - |
| 増毛郡増毛町 | 1社 | 10,000円 | 15,000円 | - |
| 上川郡上川町 | 1社 | 13,000円 | 21,000円 | - |
| 勇払郡占冠村 | 1社 | 14,300円 | 39,600円 | - |
| 野付郡別海町 | 1社 | 13,000円 | 20,000円 | - |
| 河西郡更別村 | 1社 | 11,000円 | 19,800円 | 17,600円 |
| 河西郡中札内村 | 1社 | 11,000円 | 19,800円 | 17,600円 |
| 河西郡芽室町 | 1社 | 11,000円 | 19,800円 | 17,600円 |
| 上川郡清水町 | 1社 | 11,000円 | 19,800円 | 17,600円 |
| 上川郡新得町 | 1社 | 11,000円 | 19,800円 | 17,600円 |
| 足寄郡足寄町 | 1社 | 11,000円 | 19,800円 | 17,600円 |
| 足寄郡陸別町 | 1社 | 13,000円 | 21,800円 | - |
| 河東郡鹿追町 | 1社 | 11,000円 | 19,800円 | 17,600円 |
| 河東郡上士幌町 | 1社 | 11,000円 | 19,800円 | 17,600円 |
| 河東郡士幌町 | 1社 | 11,000円 | 19,800円 | 17,600円 |
| 白老郡白老町 | 1社 | 14,300円 | 39,600円 | - |
| 虻田郡豊浦町 | 1社 | 10,000円 | - | - |
| 紋別郡湧別町 | 1社 | 13,000円 | 21,800円 | - |
| 虻田郡洞爺湖町 | 1社 | 10,000円 | - | - |
| 河東郡音更町 | 1社 | 11,000円 | 19,800円 | 17,600円 |
| 日高郡新ひだか町 | 1社 | 14,300円 | 39,600円 | - |
| 浦河郡浦河町 | 1社 | 14,300円 | 39,600円 | - |
| 新冠郡新冠町 | 1社 | 14,300円 | 39,600円 | - |
| 勇払郡むかわ町 | 1社 | 14,300円 | 39,600円 | - |
| 紋別郡遠軽町 | 1社 | 13,000円 | 21,800円 | - |
北海道のおすすめエアコンクリーニング業者
北海道で対応可能な業者の中から、サービス内容・料金・完全分解対応の有無を総合評価しておすすめ業者をピックアップしました。
スクロールできます
| 業者名 | アピールポイント | 料金目安 (基本) | 完全分解 料金 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
| ハウスメイキング旭川 |
|
¥13,200~ | ¥24,200~ | 公式サイト |
市区町村を選択してください
- 旭川市 (5件)
- 芦別市 (3件)
- 伊達市 (2件)
- 歌志内市 (1件)
- 岩見沢市 (11件)
- 釧路市 (4件)
- 恵庭市 (21件)
- 江別市 (28件)
- 根室市 (3件)
- 砂川市 (4件)
- 札幌市 (37件)
- 三笠市 (5件)
- 士別市 (1件)
- 室蘭市 (2件)
- 小樽市 (18件)
- 深川市 (6件)
- 石狩市 (27件)
- 赤平市 (3件)
- 千歳市 (19件)
- 帯広市 (4件)
- 滝川市 (4件)
- 登別市 (3件)
- 苫小牧市 (6件)
- 函館市 (5件)
- 美唄市 (6件)
- 富良野市 (2件)
- 北見市 (3件)
- 北広島市 (27件)
- 北斗市 (5件)
- 名寄市 (1件)
- 網走市 (2件)
- 夕張市 (3件)
- 留萌市 (3件)
- 上川郡愛別町 (2件)
- 上川郡上川町 (1件)
- 上川郡新得町 (1件)
- 上川郡清水町 (1件)
- 上川郡鷹栖町 (3件)
- 上川郡東神楽町 (3件)
- 上川郡東川町 (3件)
- 上川郡当麻町 (3件)
- 上川郡比布町 (3件)
- 上川郡美瑛町 (3件)
- 上磯郡知内町 (1件)
- 上磯郡木古内町 (1件)
- 中川郡池田町 (2件)
- 中川郡豊頃町 (2件)
- 中川郡本別町 (2件)
- 中川郡幕別町 (2件)
- 亀田郡七飯町 (4件)
- 余市郡仁木町 (3件)
- 余市郡赤井川村 (3件)
- 余市郡余市町 (3件)
- 勇払郡むかわ町 (1件)
- 勇払郡安平町 (4件)
- 勇払郡厚真町 (3件)
- 勇払郡占冠村 (1件)
- 十勝郡浦幌町 (2件)
- 厚岸郡厚岸町 (4件)
- 厚岸郡浜中町 (4件)
- 増毛郡増毛町 (1件)
- 夕張郡栗山町 (7件)
- 夕張郡長沼町 (8件)
- 夕張郡由仁町 (7件)
- 川上郡弟子屈町 (3件)
- 川上郡標茶町 (2件)
- 常呂郡訓子府町 (2件)
- 常呂郡佐呂間町 (2件)
- 常呂郡置戸町 (2件)
- 広尾郡広尾町 (2件)
- 広尾郡大樹町 (2件)
- 新冠郡新冠町 (1件)
- 日高郡新ひだか町 (1件)
- 標津郡中標津町 (2件)
- 標津郡標津町 (2件)
- 樺戸郡浦臼町 (2件)
- 樺戸郡月形町 (4件)
- 樺戸郡新十津川町 (3件)
- 河東郡音更町 (1件)
- 河東郡士幌町 (1件)
- 河東郡鹿追町 (1件)
- 河東郡上士幌町 (1件)
- 河西郡芽室町 (1件)
- 河西郡更別村 (1件)
- 河西郡中札内村 (1件)
- 浦河郡浦河町 (1件)
- 留萌郡小平町 (1件)
- 白糠郡白糠町 (2件)
- 白老郡白老町 (1件)
- 目梨郡羅臼町 (1件)
- 石狩郡新篠津村 (11件)
- 石狩郡当別町 (12件)
- 積丹郡積丹町 (1件)
- 空知郡上砂川町 (2件)
- 空知郡上富良野町 (3件)
- 空知郡中富良野町 (3件)
- 空知郡奈井江町 (2件)
- 空知郡南富良野町 (2件)
- 空知郡南幌町 (8件)
- 紋別郡遠軽町 (1件)
- 紋別郡湧別町 (1件)
- 網走郡大空町 (2件)
- 網走郡津別町 (2件)
- 網走郡美幌町 (2件)
- 茅部郡鹿部町 (1件)
- 茅部郡森町 (1件)
- 虻田郡ニセコ町 (2件)
- 虻田郡喜茂別町 (1件)
- 虻田郡京極町 (1件)
- 虻田郡倶知安町 (2件)
- 虻田郡真狩村 (1件)
- 虻田郡洞爺湖町 (1件)
- 虻田郡豊浦町 (1件)
- 虻田郡留寿都村 (1件)
- 足寄郡足寄町 (1件)
- 足寄郡陸別町 (1件)
- 野付郡別海町 (1件)
- 釧路郡釧路町 (4件)
- 阿寒郡鶴居村 (3件)
- 雨竜郡雨竜町 (4件)
- 雨竜郡沼田町 (4件)
- 雨竜郡秩父別町 (3件)
- 雨竜郡北竜町 (4件)
- 雨竜郡幌加内町 (3件)
- 雨竜郡妹背牛町 (3件)
よくある質問
北海道でエアコンクリーニングの料金相場は?
北海道のエアコンクリーニング料金相場は、通常タイプが平均12,004円、お掃除機能付きが平均21,295円、完全分解クリーニングが平均27,486円です(56社の公開料金から算出)。出張費やオプション料金は別途かかる場合があります。
北海道で完全分解洗浄に対応している業者は?
北海道では、エアタクミの調査で7社が完全分解洗浄に対応しています。完全分解洗浄は通常のクリーニングでは届かない内部まで徹底洗浄できるため、カビやニオイが気になる方におすすめです。各市区町村ページで対応業者の詳細をご確認ください。
北海道のどのエリアに対応していますか?
北海道では125の市区町村でエアコンクリーニング業者の情報を掲載しています。ページ上部の「人気エリア」から主要都市を、「市区町村選択リスト」から全エリアをお選びいただけます。
